![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Title | การพัฒนาความสามารถในการรู้ค่าจำนวน 1–5 ของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1/1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์โดยใช้เกมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน |
Publication Type | งานวิจัยในชั้นเรียน |
Year of Publication | 2562 |
Authors | นางสาวดวงพร ผจงเสาวภาคย์ |
Publisher | โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ |
Place Published | กรุงเทพมหานคร |
Abstract | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการรู้ค่า จำนวน 1–5 ของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1/1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โดยใช้เกมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการรู้ค่าจำนวน 1–5 ของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1/1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ก่อนและหลังจากการใช้การจัดการเรียนรู้เกมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ จำนวน 3 คน ปีการศึกษา 2562 จำนวน 3 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เกมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จำนวน 5 เกม มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1.00 ทุกรายการ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จำนวน 5 แผน มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1.00 ทุกแผน และแบบทดสอบความสามารถในการรู้ค่า จำนวน 1–5 มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1.00 ทุกรายการ แบบแผนการวิจัยเป็นการทดลองแบบหนึ่งกลุ่มสอบก่อน–สอบหลังสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือการหาค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า 1. นักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1/1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีความสามารถในการรู้ค่าจำนวน 1–5 อยู่ในระดับดีทุกคน 2. ความสามารถในการการรู้ค่าจำนวน 1–5 ของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1/1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์สูงขึ้นกว่าก่อนจัดกิจกรรมทุกคน |
Citation Key | 269 |
© St.Francis Xavier Convent School : โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
92 ซอย มิตรคาม ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 02-2412604-5 โทรสาร 02-2412606
nee_sup@hotmail.com